Lave-linge séchant Samsung Blanc AI ecobubble™ / 9+6kg - WD90DG5B15BEEF Classe A
Livraison 3 à 7 jours
Livraison estimée entre
entre 09/06/26 et 13/06/26
Découvrez l'efficacité du lave-linge séchant SAMSUNG AI ecobubble™. Avec une capacité de lavage de 9 kg et de séchage de 6 kg, ce modèle est parfait pour les familles. Son moteur Digital Inverter assure une performance durable et silencieuse. Profitez de la technologie AI ecobubble™ pour un nettoyage en profondeur même à basse température. Le programme anti-allergènes élimine efficacement les allergènes courants. Connecté, ce lave-linge séchant vous permet de contrôler vos cycles de lavage à distance. Son design élégant avec un panneau blanc et un écran LED noir s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Lave-linge séchant SAMSUNG AI ecobubble™ - WD90DG5B15BE - 9 / 6 kg - L60cm - 1400 trs/min - Blanc |
| Catégorie | LAVE-LINGE SÉCHANT |
| Référence | WD90DG5B15BE |
| Informations sur le produit | |
| Économie d’énergie | Oui |
| Classe énergétique | A |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Plus produit | Moteur Digital Inverter™ |
| Général | |
| Type de produit | Lavante-séchante |
| Couleur | Blanc |
| Capacité du tambour | 61 L |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A-10 % |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
| Vitesse d’essorage | 1400 trs/min |
| Type d'installation | Pose libre |
| Format | Pose libre |
| Capacité nominale | Lavage : 9 kg Séchage : 6 kg |
| Durée moyenne du cycle | Durée du cycle Eco 40-60 : 3h 48 Lavage + séchage : 07h 32 |
| Caractéristiques du tambour | 9 kg (61 L) |
| Niveau sonore maximum | 72 dB |
| Programme de séchage standard | Airwash, Lavage et séchage enchainé, Coton, Synthétiques |
| Programme de lavage standard | Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Mix, Auto optimal wash, Express 15min (2kg max), Laine (2kg max), Anti-Allergènes (via vapeur), Microplastiques, Programmes téléchargeables, Rinçage + essorage, Vidange/Essorage, Nettoyage Tambour |
| Détails sur la durée du programme | Durée du cycle Eco 40-60 : 3h 48 Lavage + séchage : 07h 32 |
| Capacité de tambour de lavage | 61 L |
| Capacité de séchage du tambour | 6Kg |
| Capacité de lavage du tambour | 61 L |
| Induction Motor | Oui |
| Moteur à induction | Oui |
| Classe énergétique | A-10 % |
| Niveau sonore (essorage) | 72 dB |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Capacité de charge | Lavage : 9 kg Séchage : 6 kg |
| Fonctionnalités | Capacité lavage 9kg / séchage 6kg - Classe énergétique A. Essorage jusqu'à 1400trs/min - Classe sonore 72 dB (A). L x H x P : 850 x 600 x600 mm. Panneau de contrôle intelligent - Programme vapeur |
| Classe énergétique (cycle complet) | Efficacité énergétique lavage/séchage/essorage : A-10% /D / B |
| Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 3h 48 |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Machine à laver | |
| Fonctions spéciales | AI ecobubble™ / MoteurDigitalInverter AI Energy mode Programme vapeur WIFI(SmartThings) Panneau de contrôle intelligent |
| Programmes et options | Programmes : Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Mix, Auto optimal wash, Express 15min (2kg max), Laine (2kg max), Anti-Allergènes (via vapeur), Microplastiques, Programmes téléchargeables, Rinçage + essorage, Vidange/Essorage, Nettoyage Tambour Options : Bubble Soak, Anti-tache, Pré-lavage, Signal sonore On/Off, Arrêt différé 1 à24 heures, Lavage intensif, Arrêt cuve pleine, Temps de séchage |
| Options et programmes spéciaux | Programmes : Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Mix, Auto optimal wash, Express 15min (2kg max), Laine (2kg max), Anti-Allergènes (via vapeur), Microplastiques, Programmes téléchargeables, Rinçage + essorage, Vidange/Essorage, Nettoyage Tambour Options : Bubble Soak, Anti-tache, Pré-lavage, Signal sonore On/Off, Arrêt différé 1 à24 heures, Lavage intensif, Arrêt cuve pleine, Temps de séchage |
| Caractéristiques particulières | Technologie AI ecobubble : grâce à la technologie sans conduit avancée de Samsung, réduisez votre temps de séchage de 50% ! Elle crée un flux d'air puissant à une température élevée, ce qui réduit considérablement le temps de séchage. Moteur Digital Inverter : pourvu d'un aimant permanent évitant frottements et déperditions d'énergie, ce moteur à induction est particulièrement robuste et silencieux ! En atténuant la friction, il réduit le bruit, les vibrations et rend les pièces du lave-linge moins sujettes à l'usure. Il est garanti 20 ans. SmartThings (Wi-fi) : lavante-séchante compatible avec l’écosystème SmartThings de Samsung. Son assistant Q-Rator simplifie le cycle de lavage grâce à ses fonctionnalités intuitives : Assistant choix programme, planificateur, diagnostic utilisation. |
| Fonctionnalités | Technologie Q-Combo Programme Anti-allergènes Moteur Digital Inverter A-10% d'économies d'énergie supplémentaires SmartThings |
| Sèche-linge | |
| Type de séchage | Condensation |
| Programmes et options de séchage | Airwash, Lavage et séchage enchainé, Coton, Synthétiques |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Panneau de contrôle LED Indication du temps restant |
| Fonctions du minuteur | Oui |
| Commandes | Bouton / Via Smart Things |
| Type de commande | Bouton / Via Smart Things |
| Compatible Smart Phone | Oui |
| Compatible smartphone | Oui |
| Control Elements | Panneau de contrôle intelligent |
| Eléments de contrôle | Panneau de contrôle intelligent |
| Consommation d'eau et d'énergie | |
| Consommation d'énergie par cycle | Lavage pour 100 cycles : 44 kWh Lavage + séchage : 308 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | Eau pour 1 cycle lavage : 50 L Lavage + séchage : 90 L |
| Détails de la consommation d'eau | Eau pour 1 cycle lavage : 50 L Lavage + séchage : 90 L |
| Détails de la consommation énergétique | Lavage pour 100 cycles : 44 kWh Lavage + séchage : 308 kWh |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfant Antimousse |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 633 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Poids | 74 kg |
| Informations sur les dimensions | Hors tout : 850 x 600 x 600 mm Hublot : 850 x 600 x 633 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 670 mm |
| Profondeur (emballée) | 688 mm |
| Hauteur (Expédition) | 880 mm |
| Poids (Expédition) | 76 kg |
| Vos garanties incluses | |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 14 ans |
| Internet des objets (IdO) | |
| Plateforme | SmartThings |
| Technologie des communications | Wi-Fi |