Passer aux informations sur le produit
Lave-linge séchant Samsung Wd80t554dbx
€899,00
Prix promotionnel
€899,00
Prix régulier
€1.050,00
Livraison 3 à 7 jours
Livraison estimée entre
entre 09/06/26 et 13/06/26
Bénéficiez d'un lavage et séchage efficaces avec le lave-linge séchant Samsung Wd80t554dbx. Sa capacité généreuse de 8 kg vous permet de laver et sécher de grandes quantités de linge en une seule fois. Économisez de l'énergie avec la technologie de lavage à l'air qui utilise 58% de moins d'eau et 50% d'électricité en moins.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Installation | ||
| Dessus amovible | non | |
| Sens d'ouverture du hublot | fixation à droite | |
| Pieds réglables | non | |
| Coloris | noir | |
| Capacités | ||
| Capacité de lavage | 8 | |
| Idéal pour | 1 ou 2 personnes | |
| Capacité de séchage | 5 | |
| Enchaînement automatique lavage-séchage | maximum 5 Kg | |
| Volume du tambour | 54 | |
| Vitesse d'essorage (en tours/min) | 1400 | |
| Classe d'efficacité à l'essorage | B | |
| Confort d'utilisation | ||
| Niveau sonore maximum en essorage | silencieux (72 dB) | |
| Ecran d'affichage | LED | |
| Sonnerie | oui, en fin de cycle | |
| Option départ différé ou fin différée | Fin différée 19 heures | |
| Avantage de la fin différée | permet de laver votre linge aux heures creuses et de ne pas laisser le linge humide dans la machine. Evite le tassement du linge et le repassage difficile. | |
| Distributeur automatique de lessive | non, pas de dosage automatique. | |
| Option ajout de linge | oui, en cas d'oubli, vous pouvez ajouter du linge après le démarrage du cycle de lavage choisi. | |
| Affichage du temps restant | diode | |
| Programmes et options de lavage | ||
| Programmes de lavage | Intensif, laine, charge mixte, coton, éco, sport, synthétiques | |
| Programme rapide | moins de 15 minutes | |
| Programme(s) vapeur | oui | |
| Lavage vapeur en profondeur | non | |
| Anti allergie / Bébé | oui, action mécanique de rinçage supplémentaire pour éviter tous types d'éventuelles allergies | |
| Froid | oui, convient pour le linge peu sale | |
| Durée du programme éco | 206 | |
| Chemise | oui, obtenez moins de plis pour faciliter le repassage | |
| Arrêt cuve pleine | oui, protège le linge délicat en le gardant dans la dernière eau de rinçage et limite le froissage | |
| Option prélavage | oui, permet de laver des vêtements très sales | |
| Programme auto-nettoyant | nettoyage du tambour, permet d'éliminer la saleté et les bactéries pour assurer un lavage performant et optimiser l'entretien | |
| Programmes et options de séchage | ||
| Programmes à enchaînement automatique | oui, permet de lancer le cycle de séchage dès que le cycle de lavage est terminé sans aucune intervention de votre part | |
| Type de séchage | condensation par résistance | |
| Fonction séchage seul | Minuterie à regler selon vos besoins | |
| Programmes de séchage | prêt à ranger | |
| Technologie(s) du lave linge | ||
| AddWash | permet d'ajouter du linge à tout moment en cours de cycle grâce à son hublot additionnel. | |
| Ecobubble | transforme la lessive en mousse ultra-performante à basse température et permet une réduction de consommation énergétique (eau et électricité). | |
| Sécurité | ||
| Sécurité enfant | oui, le bandeau de commande se verrouille (automatiquement ou par une combinaison de touches). Une action involontaire sur le bandeau ne modifiera pas le déroulement du cycle. | |
| Anti-mousse | oui, détecte un excès de mousse dans le tambour (provoqué généralement par un surdosage de lessive) et effectue un ou plusieurs rinçages supplémentaires. | |
| Connectivité | ||
| Produit connectable | oui, en wifi pour une connexion même en dehors de votre domicile afin de gérer à distance le bon déroulement de votre cycle de lavage | |
| Nom de l'application | SmartThings | |
| Programmes additionnels téléchargeables via l'application | non | |
| Accédez à des astuces, manuels d'utilisation et un support maintenance | non concerné | |
| Programmes téléchargeables : | non | |
| Conception de l'appareil | ||
| Type de moteur | induction (avec courroie) faible consommation, silencieux | |
| Matière du tambour | polypropylène | |
| Matière de la cuve | polypropylène | |
| Consommation & économie d'énergie | ||
| Raccordement eau chaude ou eau froide | Raccordement eau froide traditionnel (une seule arrivée d'eau) | |
| Label énergie de lavage seul | C | |
| Label énergie lavage et sechage | E | |
| Consommation en eau (programme éco, lavage et séchage) | 80 | |
| Consommation d'électricité pour 100 cycles (programme éco, lavage et séchage) | 326 | |
| Durée du cycle de lavage et séchage (programme éco) | 464 | |
| Coût annuel d'électricité (basé sur 100 cycles) | 66 | |
| Coût annuel d'eau (basé sur 100 cycles) | 35 | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 100 cycles) | 101 | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | notice | |
| Dimensions | ||
| L x H x P | 60 x 85 x 69 cm | |
| Profondeur produit hors hublot | 69 | |
| Profondeur avec hublot fermé, débord arrière compris | 68.5 | |
| Notre conseil | prévoir 2 à 3 centimètres supplémentaires derrière la machine pour le passage des tuyaux et câbles. | |
| Poids net | 68 | |
| Poids brut | 70 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 14 ans, à compter de la date d'achat | |
Caractéristiques
Hauteur
Moyenne taille (80 à 85 cm)
Type de moteur
Induction
Volume du tambour
54 l
Capacité de séchage (maximum)
Petite taille (6 kg et moins)
Capacité de lavage (maximum)
Taille standard (7 et 8 kg)
Version norme classe énergétique
2
Largeur
Standard (60 cm)
Vitesse d'essorage
1400 tr/min (élevé)
Classe énergétique
E