Passer aux informations sur le produit
Informations sur l'emballage
Hisense réfrigérateur Multi portes RF632N4WIE
€740,00
Prix promotionnel
€740,00
Prix régulier
Livraison 3 à 7 jours
Livraison estimée entre
entre 09/06/26 et 13/06/26
Fiche technique
Ce modèle est conçu pour offrir un grand espace de stockage tout en étant efficace et silencieux. Il est idéal pour les familles ou les utilisateurs ayant besoin d'un réfrigérateur avec une capacité importante et un design moderne.
| Nom du produit | Hisense Réfrigérateur multi portes HISENSE RF632N4WIE |
| Marque | HISENSE |
| EAN | 6921727057853 |
Autres caractéristiques
| Thermostat réglable | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
Réfrigérateur
| Type de lampe | LED |
| Range-bouteilles | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Joint anti-bactérien | Non |
| Capacité nette du réfrigérateur | 336 L |
Ergonomie
| Roues castor | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 694 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Profondeur sans poignée | 69, 4 cm |
| Poids | 92 kg |
| Largeur | 700 mm |
| Largeur du colis | 750 mm |
| Poids du paquet | 101 kg |
| Hauteur du colis | 2111 mm |
| Profondeur du colis | 738 mm |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220-240~ V |
| Consommation annuelle d'énergie | 295 kWh |
| Type de prise | Type G |
représentation / réalisation
| Certification | CE, UKCA |
| Filtre à eau | Non |
| Système de refroidissement | Ventilé |
| Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
| Capacité nette totale | 485 L |
| Classe d'émission sonore | C |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Position du distributeur | Par la porte |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Capacité du réservoir d'eau | 2 L |
| Classe climatique | N-T |
Caractéristiques spéciales
| Technologies Hisense (conservation des aliments) | Dual-Tech Cooling, Inverter Compressor, LED Display, Non-plumbed Water Dispenser, Total No Frost |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Lumière intérieure du freezer | Oui |
| Capacité net du congélateur | 149 L |
| Capacité de congélation | 11 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
Design
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Étagères réglables | Oui |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Écran integré | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Ensemble de porte | Rail de porte |
| Conception du produit | Porte française |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Couleur du produit | Gris, Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |