Passer aux informations sur le produit
Lave-vaisselle 60 cm MIELE G7130SCAUTODOS
€1.000,00
Prix promotionnel
€1.000,00
Prix régulier
€1.200,00
Livraison 3 à 7 jours
Livraison estimée entre
entre 09/06/26 et 13/06/26
Profitez d'un nettoyage précis et efficace avec le lave-vaisselle 60 cm MIELE G7130SCAUTODOS. Grâce à sa taille idéale, il s'adapte parfaitement à votre cuisine tout en offrant des performances remarquables. Avec la technologie AUTODOS, votre vaisselle sera toujours lavée avec la bonne quantité de produit, vous offrant ainsi un gain de temps et d'argent.
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle 60 cm |
| Grande hauteur | Non |
| Nombre de couverts | 14 |
| Classe énergétique | B |
| Niveau sonore (dB) | 43 |
| Classe de niveau sonore | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 64 |
| Conso. eau /cycle (L) | 8.4 |
| Lave-vaisselle connecté | Oui |
| Type de connectivité | WiFi Conn@ct avec Mobile Control et AutoStart / Miele@Home |
| Optimisation du lavage / séchage | SensorDry |
| Type de séchage | AutoOpen |
| Ouverture automatique de la porte | Oui |
| Divers | AutoDose avec PowerDisk intégré (dosage lessiviel automatique) |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 10 |
| Nbre températures | N/C |
| Entretien de la machine | Oui |
| Automatique | Oui |
| Intensif | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | QuickPowerWash, ComfortWash 45°, PowerWash 60°, ComfortWash+ 55°, Extra Silencieux 39 dB, Fragile 45° |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Touches spéciales | AutoDos, Sachage +, Quick, Extra propre, BottleClean, IntenseZone |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Raccordement eau chaude | Oui |
| Tiroir à couverts | Oui |
| Type de panier inférieur | ExtraComfort |
| Type de panier supérieur | ExtraComfort |
| Autre(s) équipement(s) | 2 supports FlexCare verres et bouteilles, 2 MultiClips, 1 XL Assist |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-fuite | Aquasécurité |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 56 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| IEE | 37.6 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Indice de performance de lavage | 1.125 |
| Indice de performance de séchage | 1.065 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.64 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 8.4 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 64 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:19 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 43 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.3 |
| Mode veille (W) | 0.3 |
| Démarrage différé (W) | 0.9 |
| Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 0.9 |
| Type de construction | Pose libre |
| PIECES DETACHEES ET RÉPARABILITÉ | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Arret de fabrication. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.5 |