Passer aux informations sur le produit
Second Life - Vélo électrique urbain vert Fiido C11
€899,99
Prix promotionnel
€899,99
Prix régulier
Livraison 3 à 7 jours
Livraison estimée entre
entre 09/06/26 et 13/06/26
Points forts :
- Type de Produit : VTT Électrique Vélo assistance élec Mixte
- Type de cadre : Cadre :Cadre de ville en aluminium 700C à enjambement Fourche :Fourche à suspension en aluminium (40 mm de débattement) avec une largeur d'ouverture de 100 mm Direction :Direction à roulements en aluminium
- Age (A partir de) : 16 ans
- Nombre de vitesses : 7S
Informations générales
| Marque | FIIDO |
|---|---|
| Nom du produit | Fiido C11Pro City E-bike Vélo électrique avec batterie amovible 10.4Ah Vélo adulte |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
Spécificités Web Déstockage
| Sous-état | Très bon état |
|---|
Général
| Type de Produit | VTT Électrique Vélo assistance élec Mixte |
|---|---|
| Modèles | FIIDO C11Pro |
| Composition du lot | Adulte |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Régulier |
| Niveau de pratique | Intermédiaire |
| Sports | Vélo sur route |
| Matières | alliage d'aluminium |
| Couleur(s) | bleu |
| Certifications et normes | FDS, UN38.3, rapport d'identification pour le transport air-mer |
| Poids (Jusqu'à) | 120 kg |
| Age (A partir de) | 16 ans |
| Age (Jusqu'à) | 80 ans |
| Taille de l'enfant | 160 cm |
| Taille du cycliste | 160 cm 165 cm 170 cm 175 cm 180 cm 185 cm 190 cm 195 cm |
| Avertissements de sécurité | L’utilisation de ce produit sur les routes, pistes cyclables ou autres lieux publics peut être soumise à certaines restrictions ou obligations locales, telles que la détentions d’un permis, l’immatriculation du véhicule, le port du casque ainsi que des restrictions de conduite. Veuillez vérifier les restrictions et obligations locales applicables avant d'acheter et d'utiliser ce produit. Attention :Peut-être que ce produit n'est pas autorisé sur la voie publique, nous vous recommandons de suivre les réglementations routières locales avant d'acheter. Nous n'acceptons pas les retours dus à une conduite illégale. L’utilisation de ce produit sur les routes, pistes cyclables ou autres lieux publics peut être soumise à certaines restrictions ou obligations locales, telles que la détentions d’un permis, l’immatriculation du véhicule, le port du casque ainsi que des restrictions de conduite. Veuillez vérifier les restrictions et obligations locales applicables avant d'acheter et d'utiliser ce produit. |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Informations Produits
| Taille du cadre | CST/KENDA 700*40C |
|---|---|
| Type de vélo | VTC électrique |
| Emplacement | Arrière |
| Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers Montagne |
| Pratique | All moutain Dirt Randonnée |
Caractéristiques
| Description du produit | Taille du vélo électrique : L*L*H(mm) 1820*670*1150 Taille de l'emballage : L*L*H(mm) 1470*245*820 Taille des pneus (pouces) CST/KENDA 700*40C Hauteur de la selle (mm) 790-1050 Hauteur de la colonne vertébrale (mm) 450 Angle de la colonne vertébrale (mm) 73 Longueur du tube supérieur (mm) 605 Hauteur de la pile (mm) 676 Extension avant (mm) 398 Tube de direction (mm) 190 Angle du tube de direction (mm) 70.5 Abaissement du boîtier de pédalier (mm) 68 Longueur de la fourche (centre arrière) 468 Empattement (mm) 1115 Hauteur d'équilibre (mm) 572 Hauteur du porte-bagages arrière (mm) 755 Hauteur applicable 160-195cm Position du code du cadre Tube de direction Matériau du cadre Alliage d'aluminium Vitesse de montée maximale Amortissement par ressort à huile à l'avant (course de 40 mm) Boîte de vitesses 7S Système de freinage Frein à disque hydraulique (avec coupure de courant) Mode d'utilisation Électricité pure + puissance électrique + mode pédale Mode de conduite Traction arrière Principe de suralimentation Détection du couple (Mivice S200) Vitesse purement électrique 3.7MPH (6km/h) Système d'assistance électrique 3/5 vitesses Vitesse maximale de l'usine purement électrique 3.7MPH(6km/h) Vitesse maximale purement électrique/assistée électriquement 24.9MPH (40km/h) Autonomie en mode électrique pur 55 Vitesse maximale en usine avec assistance électrique 15.5MPH (25km/h) Autonomie de l'assistance électrique 100 Rapport de transmission 52T : 11-32T Terrain d'application Route asphaltée urbaine/surface plane Température de fonctionnement -10° ~50 Indice d'étanchéité IP54 |
|---|---|
| Modes | Défaut d'usine 3 vitesses Première vitesse (ECO) Deuxième vitesse (Sport) Troisième vitesse (Turbo) Remarque : les vitesses Boost peuvent être commutées en mode cinq vitesses sur l'application, c'est-à-dire que les vitesses Boost peuvent être commutées en mode cinq vitesses. Première vitesse (ECO) Deuxième vitesse (Normal) Troisième vitesse (Sport) Quatrième vitesse (Turbo) Cinquième vitesse (Turbo+) |
| Pliage / Dépliage | Dépliage |
| Système d'attache | La banquette arrière peut supporter des charges lourdes de 25 kg |
| Nombre et type de rangements | Capacité nominale (Wh) 499,2 Batterie au lithium*1 |
| Confort | confortable |
| Solidité | Oui |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Oui |
Caractéristique techniques
| Type de cadre | Cadre :Cadre de ville en aluminium 700C à enjambement Fourche :Fourche à suspension en aluminium (40 mm de débattement) avec une largeur d'ouverture de 100 mm Direction :Direction à roulements en aluminium | ||
|---|---|---|---|
| Cadre / Fourche | Cadre :Cadre de ville en aluminium 700C à enjambement Fourche :Fourche à suspension en aluminium (40 mm de débattement) avec une largeur d'ouverture de 100 mm | ||
| Suspension / Amortisseur | Amortissement par ressort à huile à l'avant (course de 40 mm) | ||
| Roues | Moyeu avant Moyeu à axe à roulements doubles en aluminium (axe avant à dégagement rapide) Jantes Jante en aluminium à double couche Rayons Rayons en acier inoxydable avec nipples en laiton Pneus CST 27.6*1.57 | ||
| Pneu | CST 27.6*1.57 | ||
| Rayons | Rayons en acier inoxydable avec nipples en laiton | ||
| Frein(s) | Freins :Frein à disque hydraulique à double piston avec coupure de courant Leviers de frein :Frein à disque hydraulique | ||
| Guidon / Poignée | Guidon :Aluminium (Longueur : 635 mm Diamètre maximum : 31,8 mm Diamètre minimum : 22,2 mm) Poignées :Poignée anti-dérapante en TPR (Longueur : environ 130 mm) | ||
| Direction / Potence | Direction à roulements en aluminium | ||
| Système de transmission | TRANSMISSION Dérailleur arrière:SHIMANO TY300D Manettes:7 vitesses Chaîne :KMC Z7 Pédalier :Aluminium 52T Pignons arrière:SHIMANO TZ500 7S (14-28T) Accélérateur :Vitesse maximale à l'accélérateur : 6 km/h Capteur :Capteur de couple Mivice S200 | ||
| Nombre de vitesses | 7S | ||
| Dérailleur / Cassette | SHIMANO TY300D | ||
| Pédales / Boîte de pédalier | Avec pédale d'accélération | ||
| Selle / Tige de selle | Selle VELO vacuum | ||
| Béquille | Béquille*1 | ||
| Avec stabilisateur | Oui | ||
|
|||
| Roue avant | |||
| Moteur | Central Shimano |
Alimentation
| Type d'alimentation | Batterie |
|---|---|
| Piles fournies | Oui |
| Nombre et type de piles | Batterie amovible |
| Batterie | Tension nominale (V)48 Capacité nominale (Wh)499,2 Valeur de protection contre les sous-tensions (V)40±1 Valeur de protection de la limite de courant (A)18±1 Type de batterie : batterie au lithium Poids net de la batterie (KG) : 3,38 Taille de la batterie (mm):455*75*100 Chargement par désassemblage ou non : Chargement par désassemblage possible Système de gestion de la batterie : protection contre la surchauffe, les courts-circuits, la surintensité et la surcharge. |
| Moteur | Puissance nominale:250W |
Caractéristiques de l'éclairage
| Eclairage | LED |
|---|
Dimensions et Poids
| Dimensions | Before folding:L*W*H(mm):1820*670*1150 Packing size:L*W*H(mm):1470*245*820 Taille des pneus (pouces) : CST/KENDA 700*40C Hauteur de la selle (mm) : 790-1050 Hauteur du tube de selle (mm):450 Angle du tube de selle (mm):73 Longueur du tube supérieur:605 Hauteur de la potence(mm):676 Portée(mm):398 Tube de direction(mm):190 Angle du tube de direction(mm):70.5 Abaissement du BB(mm):68 Longueur de la fourche (centre arrière):468 Empattement(mm):1115 Hauteur d'équilibre(mm):572 Hauteur du porte-bagages arrière(mm):755 |
|---|---|
| Poids | 24.5kg |
Divers
| Eléments livrés | Fiido C11 Pro*1, garde-boue*1, manuel d'utilisateur*1, pédales*1, clé à molette*1, clé Allen*1, chargeur*1, porte-bagages*1, béquille*1. |
|---|---|
| Montage | Livré monté |
| Type de montage | actionné manuellement |
| Restrictions d'usage | L’utilisation de ce produit sur les routes, pistes cyclables ou autres lieux publics peut être soumise à certaines restrictions ou obligations locales, telles que la détentions d’un permis, l’immatriculation du véhicule, le port du casque ainsi que des restrictions de conduite. Veuillez vérifier les restrictions et obligations locales applicables avant d'acheter et d'utiliser ce produit. Attention :Peut-être que ce produit n'est pas autorisé sur la voie publique, nous vous recommandons de suivre les réglementations routières locales avant d'acheter. Nous n'acceptons pas les retours dus à une conduite illégale. L’utilisation de ce produit sur les routes, pistes cyclables ou autres lieux publics peut être soumise à certaines restrictions ou obligations locales, telles que la détentions d’un permis, l’immatriculation du véhicule, le port du casque ainsi que des restrictions de conduite. Veuillez vérifier les restrictions et obligations locales applicables avant d'acheter et d'utiliser ce produit. |
| Conseils d'utilisation | Veuillez vous référer au manuel d'instructions ou à la vidéo dans le lien d'achat, ou si vous avez des questions sur l'utilisation, veuillez contacter notre personnel après-vente, nous résoudrons le problème pour vous. |
| Conseil d'entretien | Essuyer avec un chiffon humideNe pas rincer le vélo avec un pistolet à eauChargez complètement la batterie après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.Ne pas exposer la batterie à des températures ambiantes supérieures à 50°C ou inférieures à -20°C.En dessous de -20 °C |
| Pays d'origine | Chine |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 1 an - pièces, main d’œuvre et déplacement |
|---|---|
| Garantie additionnelle | Garantie fournisseur : 1 an - Pièces |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | Neuf |